Die meisten Frauen meinen zu wissen, welche BH-Grösse sie benötigen. Fakt ist aber: Jede zweite Frau kennt ihre BH-Grösse nicht und jede dritte Frau trägt zu kleine Büstenhalter. Aus diesem Grund legen wir bei unserer Beratung besonders viel Wert auf Passgenauigkeit. Schliesslich sollen Sie lange Freude an Ihren Dessous haben.
Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht zu den verschiedenen Grössen und wie diese bestimmt werden.
Unterbrustumfang | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 |
Schweiz / Deutschland | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
USA / England | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Frankreich | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Italien | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
Italien (Sport) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Brustumfang minus Unterbrustumfang | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 |
Körbchengrösse | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
Körpergrösse 1.64 - 1.70 m
Brustumfang | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 |
Taillen-/ Bundumfang | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-108 | 109-114 |
Hüftumfang | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 |
Schweiz / Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
International | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
England | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Frankreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Sportgrössen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Zentralstrasse 12
CH-6003 Luzern
041 210 30 27
luzern(at)schaerer-linder.ch
MO 10.00 bis 18.30
DI-FR 09.00 bis 18.30
SA 09.00 bis 17.00
Sonderöffnungszeiten
Fraumünsterstrasse 9
CH-8001- Zürich
044 262 66 72
zuerich(at)schaerer-linder.ch
MO -FR 10.00 bis 18.30
SA 09.00 bis 17.00
Sonderöffnungszeiten